



| Tensione Nominale (V) | 102.4 |
| Capacità Nominale (Ah) | 50 |
| Capacità Modulare (kWh) | 5.12 |
| Corrente Massima di Carica/Scarica | 32A/32A (25°C) |
| Ciclo di Vita | Oltre 10.000 cicli |
| Intervallo Temperatura di Esercizio | -25°C ~ 60°C (Con funzione di riscaldamento) |
| Tipo di Batteria | LFP (32S1P) |
| Peso (kg) | 52 |
| Scalabilità | Supporta fino a 36 pacchi batteria |
| Certificazioni | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC/EN 62477-1, IEC 62619, IEC 60730 Allegato H, IEC 63056 |
