



| Parameter | 5KOGES | 3KOGES |
| AC Output Power | 5500W | — |
| Standard Output Voltage | 230Vac | 230V (Inverter Rated) |
| Max. PV / String Input Power | 5200W | 1500W |
| Max. DC Voltage (V) | — | 145V |
| Max. DC Current (A) | — | 25±0.5A |
| Energy Capacity | 5.12 kWh | — |
| Battery Rated Voltage | 51.2V | 25.6V |
| Battery Chemistry | LFP (Lithium Iron Phosphate) | Semi-solid state battery |
| Efficiency | 94% (Max. Battery) | 92% (MPPT) / 95% (Bypass) |
| Parallel Capability | Up to 9 units | — |
| Ambient Temperature | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 50°C |
| Weight (kg) | 80 kg | 38 kg |
