



| Parametro | 5KOGES | 3KOGES |
| Potenza di Uscita AC | 5500W | — |
| Tensione di Uscita Standard | 230Vac | 230V (Nominale Inverter) |
| Potenza d'Ingresso Max. PV / Stringa | 5200W | 1500W |
| Tensione DC Max. (V) | — | 145V |
| Corrente DC Max. (A) | — | 25±0.5A |
| Capacità Energetica | 5.12 kWh | — |
| Tensione Nominale Batteria | 51.2V | 25.6V |
| Chimica della Batteria | LFP (Litio-Ferro-Fosfato) | Batteria allo stato semi-solido |
| Efficienza | 94% (Max. Batteria) | 92% (MPPT) / 95 |
